Регионы · 2026
Социальный контракт по регионам
Право на социальный контракт зависит от прожиточного минимума региона: доход семьи на человека должен быть ниже его. Выплата на своё дело везде одна — до 350 000 ₽.
| Регион | Прожиточный минимум на человека |
|---|---|
| Алтайский край | 16 856 ₽ |
| Амурская область | от 21 780 до 23 304 ₽по местностям |
| Архангельская область | от 21 266 до 24 715 ₽по местностям |
| Астраханская область | 18 371 ₽ |
| Белгородская область | 15 909 ₽ |
| Брянская область | 17 424 ₽ |
| Владимирская область | 18 371 ₽ |
| Волгоградская область | 16 288 ₽ |
| Вологодская область | 19 128 ₽ |
| Воронежская область | 16 666 ₽ |
| г. Москва | 25 342 ₽ |
| г. Санкт-Петербург | 20 644 ₽ |
| г. Севастополь | 19 318 ₽ |
| Донецкая Народная Республика | 17 803 ₽ |
| Еврейская автономная область | 23 674 ₽ |
| Забайкальский край | 22 159 ₽ |
| Запорожская область | 18 371 ₽ |
| Ивановская область | 17 803 ₽ |
| Иркутская область | от 18 770 до 24 411 ₽по местностям |
| Кабардино-Балкарская Республика | 20 265 ₽ |
| Калининградская область | 19 507 ₽ |
| Калужская область | 18 181 ₽ |
| Камчатский край | 33 333 ₽ |
| Карачаево-Черкесская Республика | 17 803 ₽ |
| Кемеровская область — Кузбасс | 17 234 ₽ |
| Кировская область | 16 856 ₽ |
| Костромская область | 17 424 ₽ |
| Краснодарский край | 18 181 ₽ |
| Красноярский край | от 19 891 до 53 104 ₽по местностям |
| Курганская область | 17 803 ₽ |
| Курская область | 16 477 ₽ |
| Ленинградская область | 20 265 ₽ |
| Липецкая область | 15 719 ₽ |
| Луганская Народная Республика | 17 803 ₽ |
| Магаданская область | 32 954 ₽ |
| Московская область | 20 286 ₽ |
| Мурманская область | 26 406 ₽ |
| Ненецкий автономный округ | 31 060 ₽ |
| Нижегородская область | 17 803 ₽ |
| Новгородская область | 18 560 ₽ |
| Новосибирская область | 18 560 ₽ |
| Омская область | 16 477 ₽ |
| Оренбургская область | 16 477 ₽ |
| Орловская область | 17 613 ₽ |
| Пензенская область | 15 909 ₽ |
| Пермский край | 17 424 ₽ |
| Приморский край | 22 537 ₽ |
| Псковская область | 18 750 ₽ |
| Республика Адыгея | 16 288 ₽ |
| Республика Алтай | 17 992 ₽ |
| Республика Башкортостан | 16 856 ₽ |
| Республика Бурятия | 20 644 ₽ |
| Республика Дагестан | 17 234 ₽ |
| Республика Ингушетия | 17 803 ₽ |
| Республика Калмыкия | 18 560 ₽ |
| Республика Карелия | от 20 812 до 22 283 ₽по местностям |
| Республика Коми | от 20 473 до 25 330 ₽по местностям |
| Республика Крым | 18 371 ₽ |
| Республика Марий Эл | 16 666 ₽ |
| Республика Мордовия | 16 098 ₽ |
| Республика Саха (Якутия) | от 28 026 до 33 460 ₽по местностям |
| Республика Северная Осетия — Алания | 17 045 ₽ |
| Республика Татарстан | 16 098 ₽ |
| Республика Тыва | 19 128 ₽ |
| Республика Хакасия | 19 318 ₽ |
| Ростовская область | 17 803 ₽ |
| Рязанская область | 16 856 ₽ |
| Самарская область | 17 803 ₽ |
| Саратовская область | 15 909 ₽ |
| Сахалинская область | 25 757 ₽ |
| Свердловская область | 18 750 ₽ |
| Смоленская область | 18 750 ₽ |
| Ставропольский край | 17 045 ₽ |
| Тамбовская область | 15 719 ₽ |
| Тверская область | 18 560 ₽ |
| Томская область | от 18 245 до 20 064 ₽по местностям |
| Тульская область | 18 939 ₽ |
| Тюменская область | 18 939 ₽ |
| Удмуртская Республика | 16 856 ₽ |
| Ульяновская область | 16 856 ₽ |
| Хабаровский край | 23 106 ₽ |
| Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 22 102 ₽ |
| Херсонская область | 18 371 ₽ |
| Челябинская область | 17 424 ₽ |
| Чеченская Республика | 18 181 ₽ |
| Чувашская Республика — Чувашия | 16 477 ₽ |
| Чукотский автономный округ | 49 431 ₽ |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | 25 946 ₽ |
| Ярославская область | 18 939 ₽ |
Величины на 2026 год сверены 9 октября 2026 г. со сводной таблицей Социального фонда. Регионы со ссылкой — с отдельной страницей: пороги для семьи, местные правила и образцы.
Проверьте право за пару минут
Выберите регион, укажите доходы и состав семьи — проверка посчитает доход на человека и сравнит его с минимумом.