Бизнес-план ремонта телефонов для социального контракта
Инженер открывает мастерскую-островок в торговом центре: шесть услуг от замены дисплея до установки SSD, аренда первых месяцев по смете, сезонные пики. Полный образец на 20 страниц: заявитель и его данные вымышлены.
Основные показатели
- Регион и место
- Пензенская область, г. Кузнецк
- Форма и налог
- Самозанятый · НПД 4%
- Направление
- Бытовые услуги, включая ремонт
- Срок контракта
- 12 мес.
- Выплата
- 335 000 ₽
- Свои средства
- 40 000 ₽
- Окупаемость
- 11 мес.
- Доход на члена семьи
- 10 333 ₽ → 18 993 ₽
Доход на члена семьи — сейчас и в среднем за срок контракта. Прожиточный минимум в регионе — 15 909 ₽.
Что продаёт заявитель
| Товар или услуга | Цена |
|---|---|
| Замена дисплея смартфона | 4 300 ₽ |
| Замена аккумулятора смартфона или планшета | 1 900 ₽ |
| Замена разъёма зарядки, динамика или камеры | 1 700 ₽ |
| Чистка ноутбука от пыли с заменой термопасты | 1 600 ₽ |
| Установка Windows, драйверов и программ | 1 200 ₽ |
| Замена жёсткого диска ноутбука на SSD с переносом данных | 4 600 ₽ |
Смета: на что идёт выплата
Вся выплата расписана по покупкам. В плане у каждой строки есть назначение, продавец и источник цены — здесь только перечень и суммы.
| Покупка | Кол-во | Сумма |
|---|---|---|
| Паяльная станция: термовоздушный фен и паяльник с цифровым управлением | 1 | 16 800 ₽ |
| Бинокулярный стереомикроскоп с подсветкой | 1 | 28 500 ₽ |
| Лабораторный блок питания с регулировкой напряжения и тока | 1 | 6 900 ₽ |
| Ультразвуковая ванна с подогревом, 3 л | 1 | 7 800 ₽ |
| Сепаратор с подогревом для разборки дисплеев | 1 | 12 900 ₽ |
| Вытяжка для паяльных паров с угольным фильтром | 1 | 6 500 ₽ |
| Цифровой мультиметр и USB-тестер | 1 | 4 200 ₽ |
| Набор инструмента: отвёртки, пинцеты, медиаторы, присоски, антистатические кисти | 1 | 5 400 ₽ |
| Рабочий ноутбук 15,6 дюйма, 16 ГБ памяти, SSD 512 ГБ | 1 | 38 900 ₽ |
| Торговый островок 2 × 3 м: стойка-витрина, рабочий стол, запирающиеся шкафы, подсветка | 1 | 74 000 ₽ |
| Вывеска со световым коробом и прайс на островок | 1 | 8 500 ₽ |
| Запас запчастей: дисплейные модули, аккумуляторы, разъёмы, камеры, SSD, термопаста — на первые месяцы | 1 | 60 000 ₽ |
| Подписка на 12 месяцев на электронную базу схем и расположения деталей плат смартфонов и ноутбуков | 1 | 9 400 ₽ |
| Запуск продвижения в интернете: карточки на Яндекс Картах и в 2ГИС, объявления на Авито, реклама в городской группе «ВКонтакте» | 1 | 12 000 ₽ |
| Аренда торгового места 6 м² в торговом центре: первые три месяца | 3 | 43 200 ₽ |
| Итого за счёт выплаты | 335 000 ₽ | |
| Запирающиеся ячейки для принятой техники, антистатические коврики, пакеты и бирки — за свои деньги | 1 | 9 500 ₽ |
Проверить свою смету по лимитам можно в калькуляторе сметы.
Как выглядит документ



Главы плана
- 1Резюме проекта и основные показатели
- 2Сведения о заявителе: опыт, семья, причина низкого дохода
- 3Товары и услуги с ценами и затратами
- 4Рынок и продвижение: спрос, конкуренты, план продаж
- 5Организация работы: производство, форма, календарный план
- 6Смета расходов с обоснованием и проверкой лимитов
- 7Финансовый план: прибыль, движение денег, доход семьи
- 8Риски, обязательства и перечень приложений
Образец нельзя подавать как свой
Комиссия спрашивает о вашем опыте, ваших клиентах и ваших ценах. Чужой план с подставленной фамилией не выдержит первых вопросов, а недостоверные сведения — основание для отказа.
Нужен такой же план, но про ваше дело?
Что проверяет комиссия и из чего состоит документ — на странице о бизнес-плане для социального контракта.